Menu principale:
Città e Territorio
| EUROPEE 2009 | SEZ. 34 DI 34 | |
| PARTITI | VOTI | % |
| LA DESTRA-MPA-PENS | 354 | 1,43 |
| RIF.COM.-SIN.EU-COM.ITAL. | 2.380 | 9,59 |
| LEGA NORD | 56 | 0,23 |
| LISTA MARCO PANNELLA | 232 | 0,93 |
| FORZA NUOVA | 72 | 0,29 |
| UNIONE DI CENTRO | 1.960 | 7,90 |
| LIBERAL DEM- MAIE | 37 | 0,15 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.429 | 17,85 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA | 11.844 | 47,73 |
| FIAMMA TRICOLORE | 136 | 0,55 |
| SINISTRA E LIBERTA' - FED. DEI VERDI |
1.833 | 7,39 |
| DI PIETRO IDV | 1.483 | 5,98 |
| SCHEDE BIANCHE | 2.674 | 9,20 |
| SCHEDE NULLE | 1.576 | 9,20 |
Scrutini per il rinnovo del Parlamento Europeo: sezioni 34 su 34
Iscritti 33.973 (16.621 maschi, 17.352 femmine)
Votanti 29.066 (14.365 maschi, 14.701 femmine)